Zwroty: przejrzyste koszty przesyłki zwrotnej
Jeśli przesyłka zostanie zwrócona do nas z powodu nieodebrania jej w terminie wyznaczonym przez przewoźnika, od kwoty zwrotu odliczamy rzeczywisty koszt przesyłki zwrotnej. Poniżej publikujemy podstawowe stawki za zwrot paczki z danego kraju do Polski.
Jak liczymy kwotę zwrotu
Wartość produktów po rabatach−koszt przesyłki zwrotnej=kwota zwrotu
Pierwotne koszty wysyłki nie podlegają zwrotowi.
Stawki za przesyłkę zwrotną do Polski
Kraj, z którego wraca paczka · EUR, netto, za jedną paczkę
| Kraj | Do 1 kg | 1–3 kg | 3–6 kg | 6–10 kg | Dopłata strefowa |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria | 7,02 | 7,79 | 9,46 | 10,80 | — |
| Belgia | 7,80 | 9,02 | 10,32 | 12,15 | — |
| Bułgaria | 9,84 | 10,75 | 12,42 | 13,92 | — |
| Chorwacja | 5,72 | 6,60 | 8,12 | 9,76 | +11,00* |
| Czechy | 5,60 | 6,15 | 7,31 | 8,10 | — |
| Dania | 7,02 | 8,20 | 9,89 | 11,70 | +11,00* |
| Estonia | 7,41 | 8,20 | 9,46 | 11,25 | +11,00* |
| Finlandia | 11,48 | 12,90 | 14,72 | 16,80 | +22,00* |
| Francja4 | 8,61 | 9,89 | 11,96 | 13,92 | +11,00* |
| Hiszpania | 8,84 | 10,45 | 12,76 | 15,25 | — |
| Holandia | 7,02 | 8,20 | 9,89 | 11,70 | +11,00* |
| Irlandia7 | 7,79 | 10,32 | 13,34 | 16,32 | — |
| Litwa | 6,00 | 6,56 | 7,31 | 8,55 | — |
| Luksemburg | 7,02 | 8,61 | 10,32 | 12,60 | — |
| Łotwa | 6,40 | 7,38 | 8,17 | 9,90 | — |
| Niemcy | 7,60 | 8,61 | 9,89 | 11,25 | +11,00* |
| Portugalia | 6,24 | 8,80 | 11,60 | 14,64 | — |
| Rumunia | 10,25 | 11,61 | 12,88 | 14,88 | — |
| Serbia4 | 11,44 | 13,75 | 16,24 | 19,52 | +44,00 odprawa celna |
| Słowacja | 5,20 | 5,74 | 6,45 | 7,65 | — |
| Słowenia | 5,85 | 6,97 | 8,60 | 10,80 | — |
| Szwajcaria4 | 9,43 | 10,32 | 11,50 | 12,96 | +50,00* +44,00 odprawa celna |
| Szwecja | 8,61 | 9,89 | 11,50 | 13,92 | +17,00* |
| Węgry | 4,80 | 5,33 | 6,02 | 7,20 | — |
| Wielka Brytania i Irlandia Północna5, 7 | 7,38 | 9,46 | 11,96 | 14,40 | — |
| Włochy6 | 8,61 | 9,89 | 11,50 | 13,44 | +17,00* |
* Dopłata strefowa naliczana jest za każdą paczkę, wyłącznie dla wybranych kodów pocztowych. 4 Brak odbioru od osób prywatnych (tylko B2B). 5 Dodatkowe 2 dni tranzytu w przypadku Irlandii Północnej. 6 DPD nie odbiera paczek z Watykanu, San Marino oraz Livigno 23030. 7 Serwis zawieszony. Ceny netto (bez VAT), w EUR, stawki podstawowe — bez opłaty energetycznej, drogowej i sezonowej, które DPD może doliczyć do każdej paczki.
